‧DC‧SDB9733PT (52)

97x94x33x(52)mm
55~24 CFM
DC Blower
  额定
电压
电压范围 输入功率 额定电流 参考转速 最大风量 最大风压 噪音 PQ
Curves
UL
Model No VDC VDC Watt Amp RPM CFM m3/min Inch/H2O mm db(A)    
SDB9733PT-12EHH (52) 12 7~13.2 42 3.5 6500 60 1.7 4.55 115.57 73 1 R
SDB9733PT-12EH (52) 12 7~13.2 33.6 2.8 6000 55 1.6 4.2 106.68 67 2 R
SDB9733PT-12SHH (52) 12 7~13.2 24 2.0 5000 46 1.3 3.0 76.2 63 4 R
SDB9733PT-12SH (52) 12 7~13.2 18.6 1.55 4200 39 1.1 2.1 53.34 59 6 R
SDB9733PT-12HHH (52) 12 7~13.2 9 0.75 3600 33 0.9 1.38 35.05 55 7 R
SDB9733PT-12HH (52) 12 7~13.2 5.4 0.45 3200 30 0.8 1.17 29.72 52 8 R
SDB9733PT-12H (52) 12 7~13.2 4.56 0.38 2500 24 0.7 0.75 19.05 47 9 R
SDB9733PT-12M (52) 12 7~13.2 3.6 0.3 2000 19.2 0.5 0.6 15.24 38 10 R
SDB9733PT-24EHH (52) 24 14~26.4 50.4 2.1 6500 60 1.7 4.55 115.57 73 1 R
SDB9733PT-24EH (52) 24 14~26.4 42 1.75 6000 55 1.6 4.2 106.68 67 2 R
SDB9733PT-24SHH (52) 24 14~26.4 32.64 1.36 5000 46 1.3 3.0 76.2 63 4 R
SDB9733PT-24SH (52) 24 14~26.4 16.8 0.7 4500 42 1.2 2.25 57.15 61 5 R
SDB9733PT-24HHH (52) 24 14~26.4 15.6 0.65 3600 33 0.9 1.38 35.05 55 7 R
SDB9733PT-24HH (52) 24 14~26.4 10.8 0.45 3200 30 0.8 1.17 29.72 52 8 R
SDB9733PT-24H (52) 24 14~26.4 6.0 0.25 2500 24 0.7 0.75 19.05 47 9 R
SDB9733PT-48EHH (52) 48 28~56 48 1.0 6500 60 1.7 4.55 115.57 73 1 R
SDB9733PT-48EH (52) 48 28~56 24.96 0.52 5500 50 1.4 3.3 83.82 65 3 R
SDB9733PT-48SHH (52) 48 28~56 19.2 0.4 5000 46 1.3 3.0 76.2 63 4 R
SDB9733PT-48SH (52) 48 28~56 17.28 0.36 4500 42 1.2 2.25 57.15 61 5 R
SDB9733PT-48HHH (52) 48 28~56 14.4 0.3 3600 33 0.9 1.38 35.05 55 7 R
SDB9733PT-48HH (52) 48 28~56 12 0.25 3200 30 0.8 1.17 29.72 52 8 R
SDB9733PT-48H (52) 48 28~56 9.6 0.2 2500 24 0.7 0.75 19.05 47 9 R
  • ** = "WB" for wire lead type Ball bearing
  • 信湾保留修改资料与改良电子&机械设计的权利,无须告知。资料公差 +-10%
  •  
      马达类別: DC Motor
      马达防护: Auto Restart
      IP 防护: IP55, IP68 (Optional)
      外框: Glass fiber reinforced thermoplastic, rated UL94V-0
      叶轮: Glass fiber reinforced thermoplastic, rated UL94V-0
      轴承: Ball bearing
      旋转方向: CCW seen on rotor
      接头: Wire leads
      重量: 150g
      绝缘强度: 500 VAC/min. Max leakage 0.5mA
      转速控制: Optional:PWM, S/C NTC thermister on request
      讯号输出: Optional: RD Rotation Detactor, FG Frequency Generator
      使用温度: -20C~+65C
      保存温度: -20C~+75C (at 65%RH)
      平均预期壽命: L10 70K hours at 40C